Hasil Tracer Study.
Hasil Tracer Study Alumni Politeknik Penerbangan Surabaya.
Jumlah Alumni Berdasarkan Status
| (1) | : | Bekerja (full time/part time) |
| (2) | : | Wiraswasta |
| (3) | : | Melanjutkan Pendidikan |
| (4) | : | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja |
| (5) | : | Belum memungkinkan bekerja |
Masa Tunggu Bekerja Berdasarkan Tahun Lulus
Hubungan Bidang Studi dengan Pekerjaan
| (1) | : | Sangat Erat |
| (2) | : | Erat |
| (3) | : | Cukup Erat |
| (4) | : | Kurang Erat |
| (5) | : | Tidak Sama Sekali |
Relevansi Pekerjaan dengan Program Studi
| (1) | : | Relevan |
| (2) | : | Tidak Relevan |
Jenis Tempat Bekerja
Jumlah Alumni Berdasarkan Masa Mulai Mencari Kerja
| (1) | : | Sebelum lulus |
| (2) | : | Sesudah lulus |
| (3) | : | Saya tidak mencari kerja |
Cara Memperoleh Informasi Terkait Pekerjaan
| Cara Memperoleh Informasi | Jumlah Alumni |
|---|---|
| Melalui iklan di koran/majalah, brosur | 3 |
| Melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada | 2 |
| Pergi ke bursa/pameran kerja | 1 |
| Mencari lewat internet/iklan online/milis | 8 |
| Dihubungi oleh perusahaan | 1 |
| Menghubungi Kemenakertrans | 0 |
| Menghubungi agen tenaga kerja komersial/swasta | 0 |
| Memeroleh informasi dari pusat/kantor pengembangan karir fakultas/universitas | 1 |
| Menghubungi kantor kemahasiswaan/hubungan alumni | 2 |
| Membangun jejaring (network) sejak masih kuliah | 0 |
| Melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, teman, dll.) | 2 |
| Membangun bisnis sendiri | 0 |
| Melalui penempatan kerja atau magang | 5 |
| Bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah | 0 |
| Lainnya | 2 |
